Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
| 1 | WXOZ | 1.82% | 1.78 |
| 2 | QOR | 0.00% | 1.63 |
| 3 | IMM | 3.74% | 1.28 |
| 4 | MNB | 1.14% | 1.14 |
| 5 | AAI | 1.84% | 0.83 |
| 6 | EOS | 6.38% | 0.81 |
| 7 | JHX | 3.66% | 0.81 |
| 8 | XVGHAF | 4.78% | 0.79 |
| 9 | AII | 0.91% | 0.75 |
| 10 | 4DX | 13.40% | 0.74 |
Data: 16/07/2026-23/07/2026
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
