Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
| 1 | CUV | 5.12% | 2.69 |
| 2 | KCC | 0.00% | 2.17 |
| 3 | BAP | 7.93% | 2.12 |
| 4 | KAR | 7.06% | 1.88 |
| 5 | BOE | 11.22% | 1.77 |
| 6 | GEM | 3.20% | 1.69 |
| 7 | MMS | 7.99% | 1.61 |
| 8 | LOT | 7.30% | 1.40 |
| 9 | OPT | 1.58% | 1.32 |
| 10 | SDR | 4.12% | 1.14 |
Data: 04/03/2026-11/03/2026
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
