Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
1 | GLPR | 0.00% | 4.28 |
2 | MYX | 2.69% | 1.63 |
3 | GLIN | 0.02% | 1.40 |
4 | JPHQ | 1.28% | 1.28 |
5 | NST | 3.81% | 1.17 |
6 | BRN | 2.12% | 1.07 |
7 | IEL | 11.92% | 0.68 |
8 | TWE | 7.04% | 0.63 |
9 | CU6 | 7.12% | 0.57 |
10 | CTT | 10.23% | 0.57 |
Data: 16/04/2025-23/04/2025
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.