Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
| 1 | BCOM | 13.11% | 13.11 |
| 2 | JPGB | 0.00% | 9.96 |
| 3 | NUGG | 2.18% | 2.18 |
| 4 | LIN | 5.85% | 1.97 |
| 5 | BC8 | 4.58% | 1.82 |
| 6 | CXU | 0.70% | 1.74 |
| 7 | QETH | 1.70% | 1.70 |
| 8 | CPPR | 0.00% | 1.58 |
| 9 | DRUG | 1.58% | 1.58 |
| 10 | TOLL | 0.00% | 1.48 |
Data: 28/09/2026-05/10/2026
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
