Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
| 1 | AGE | 1.92% | 1.41 |
| 2 | ACL | 7.26% | 1.17 |
| 3 | 4DX | 11.83% | 1.15 |
| 4 | ZIP | 8.69% | 1.11 |
| 5 | GPEQ | 1.09% | 1.09 |
| 6 | PNR | 3.28% | 0.95 |
| 7 | XYZ | 1.47% | 0.93 |
| 8 | TPW | 6.71% | 0.92 |
| 9 | CYL | 5.26% | 0.91 |
| 10 | GYG | 7.91% | 0.87 |
Data: 03/08/2026-10/08/2026
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
