Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
1 | IMUDA | 5.09% | 5.09 |
2 | JHX | 5.47% | 4.77 |
3 | IMU | 0.00% | 4.63 |
4 | VDIF | 2.14% | 2.14 |
5 | BMN | 3.94% | 1.46 |
6 | TMG | 1.36% | 1.35 |
7 | CU6 | 8.05% | 1.24 |
8 | BOE | 13.89% | 1.17 |
9 | BOT | 5.23% | 1.12 |
10 | SPR | 2.32% | 0.80 |
Data: 01/07/2025-08/07/2025
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.