Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
1 | XQLQAR | 0.71% | 5.74 |
2 | MCADA | 3.09% | 3.09 |
3 | XVGHAA | 2.94% | 2.94 |
4 | ZIP | 5.10% | 2.22 |
5 | DRO | 8.96% | 1.31 |
6 | PLS | 11.36% | 1.26 |
7 | XVGHAB | 2.18% | 0.99 |
8 | AD8 | 7.85% | 0.97 |
9 | APA | 4.32% | 0.94 |
10 | PLSN | 0.00% | 0.91 |
Data: 29/01/2025-05/02/2025
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.