Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
| 1 | XVGHAF | 2.96% | 2.96 |
| 2 | BOE | 11.96% | 2.27 |
| 3 | MFG | 2.35% | 1.76 |
| 4 | GDG | 6.05% | 1.64 |
| 5 | JEME | 1.26% | 1.26 |
| 6 | ING | 5.95% | 1.21 |
| 7 | XCLWBT | 1.03% | 1.03 |
| 8 | NEU | 5.02% | 1.01 |
| 9 | DXN | 1.01% | 1.01 |
| 10 | ZIP | 9.38% | 0.96 |
Data: 24/06/2026-01/07/2026
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
