Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
| 1 | QOR | 0.14% | 1.73 |
| 2 | IMM | 3.64% | 1.24 |
| 3 | 4DX | 13.14% | 1.14 |
| 4 | GMD | 8.62% | 0.95 |
| 5 | PNR | 2.38% | 0.93 |
| 6 | RRL | 2.02% | 0.72 |
| 7 | GXLD | 0.00% | 0.71 |
| 8 | ASX | 6.36% | 0.70 |
| 9 | KCN | 2.61% | 0.69 |
| 10 | A4N | 5.28% | 0.67 |
Data: 13/07/2026-20/07/2026
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
