Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
| 1 | GGOV | 65.01% | 65.01 |
| 2 | QNTM | 3.07% | 3.07 |
| 3 | GMD | 8.91% | 2.53 |
| 4 | NUGG | 0.00% | 2.41 |
| 5 | XVGHAF | 2.39% | 2.39 |
| 6 | ALTB | 2.58% | 2.28 |
| 7 | IMTM | 1.04% | 2.09 |
| 8 | BPT | 7.96% | 1.87 |
| 9 | V5AH | 0.00% | 1.69 |
| 10 | QETH | 0.00% | 1.68 |
Data: 06/10/2026-13/10/2026
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
