Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
1 | GHLD | 18.52% | 18.52 |
2 | IEL | 10.21% | 1.69 |
3 | BOE | 18.07% | 1.68 |
4 | BET | 0.99% | 1.02 |
5 | LNW | 0.97% | 0.77 |
6 | SGR | 6.68% | 0.76 |
7 | CRN | 1.98% | 0.73 |
8 | NXL | 2.54% | 0.67 |
9 | KAR | 9.14% | 0.67 |
10 | EVN | 4.47% | 0.64 |
Data: 30/05/2025-06/06/2025
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.