Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
1 | GMD | 5.38% | 4.91 |
2 | SFR | 4.30% | 3.89 |
3 | GYG | 12.61% | 3.26 |
4 | CUV | 6.14% | 2.70 |
5 | DMP | 14.01% | 2.54 |
6 | GEM | 3.98% | 2.14 |
7 | CSC | 0.37% | 2.08 |
8 | ACL | 3.59% | 1.95 |
9 | MFG | 4.49% | 1.85 |
10 | ELD | 5.84% | 1.72 |
Data: 06/10/2025-13/10/2025
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.