Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
| 1 | IACT | 0.00% | 82.62 |
| 2 | USD | 0.00% | 2.81 |
| 3 | ACL | 7.22% | 1.62 |
| 4 | ZIP | 12.51% | 1.34 |
| 5 | NAN | 10.27% | 1.34 |
| 6 | LOT | 10.96% | 1.26 |
| 7 | AIS | 3.28% | 1.25 |
| 8 | DRO | 12.66% | 1.19 |
| 9 | EML | 3.49% | 1.17 |
| 10 | TPW | 6.00% | 1.16 |
Data: 02/04/2026-13/04/2026
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
