Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
| 1 | PLS | 11.53% | 5.03 |
| 2 | ORE | 3.93% | 3.93 |
| 3 | PNV | 8.02% | 3.61 |
| 4 | ARU | 2.89% | 3.17 |
| 5 | CPPR | 2.54% | 2.54 |
| 6 | MYR | 3.76% | 2.22 |
| 7 | CCP | 4.28% | 1.96 |
| 8 | MLX | 2.71% | 1.70 |
| 9 | BAP | 9.41% | 1.53 |
| 10 | PNI | 4.14% | 1.39 |
Data: 22/05/2026-29/05/2026
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
