Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
| 1 | V5AH | 18.67% | 18.67 |
| 2 | BPT | 4.89% | 3.62 |
| 3 | GMD | 2.93% | 2.65 |
| 4 | BUGG | 2.34% | 2.46 |
| 5 | GDG | 9.40% | 1.98 |
| 6 | GYG | 12.08% | 1.81 |
| 7 | SFR | 1.15% | 1.63 |
| 8 | PLS | 5.49% | 1.31 |
| 9 | TNE | 1.95% | 1.30 |
| 10 | PDI | 2.15% | 1.24 |
Data: 20/04/2026-27/04/2026
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
